.png)

香港大学 The University of Hong Kong |
![]() |
香港 Main Building, Pokfulam Road, Pokfulam, Pok Fu Lam
中文学研究型硕士
-
GPA 2.0
本科学士 即可申请
-
雅思 5.0
或同等水平
-
9
月开学
-
2.0
年学制
-
X
币种 / 年学费
-
硕士
学位类型
前置学历解释 学士:本科毕业、有学位
香港大学 The University of Hong Kong
QS | 2025年 | 全球排名 | 17 |
US.News | 年 | 排名 | |
泰晤士 | 年 | 排名 | |
上海软科 | 年 | 排名 |
香港大学,简称港大(英语:The University of Hong Kong,缩写 HKU),在1910年于香港岛龙虎山薄扶林道开始建立并在1912年正式办学,是香港第一所大学,其创校学院医学院的前身为1887年成立的香港西医书院。 香港大学是一所拥有十大学院的综合型研究大学。 创立以来一直採用英语教学,在法律、心理学、生物医学等领域的学术研究表现突出。 例如,港大研究队伍为全球第一个成功鑑定及上报冠状病毒(非典型肺炎病原体)的研究单位。 另外,此院校也培养了多名香港社会名人,包括法、政、科学及医学等学术圈的成员。
毕业标准 Graduation Standard
双证授予 Graduation Certificate
学生回国,通过中国教育部留学服务中心认证后,获取中留服认证。
留学生双证为学位证和中留服认证。
职业前景 Career Prospects
落户、考公、考事业编、国企、外企、私企就业等。
留学流程 Study Abroad Process

服务承诺 Service Commitment
和学生签署正规合同,保证双方权益。查看签署留学合同。
2. 承诺录取
对于背景优秀的学生,我们审查学术背景资料后,可以做出承诺录取。
3. 服务中间无任何收费
除合同中约定的收费外,无任何其他收费。
服务模式 Service Mode

申请材料清单 Application Doc List
1 | 个人照片原版 | 学生提供 |
2 | 个人简历中文版 | 学生提供 |
3 | 个人陈述PS中文版 | 学生提供 |
4 | 国际生申请表(内部)中文版 | 学生提供 |
5 | 学信网——本科学士学位证认证英文版 | 学生提供 |
6 | 学信网——本科学士成绩单认证英文版 | 学生提供 |
7 | 学信网——本科毕业证认证英文版 | 学生提供 |
8 | 工作证明中文版(如需) | 学生提供 |
9 | 护照全本扫描件 | 学生提供 |
10 | 推荐信RL中文版(如需) | 学生提供 |
11 | 本科学士学位证中文扫描件 | 学生提供 |
12 | 本科学士成绩单中文扫描件 | 学生提供 |
13 | 本科毕业证中文版扫描件 | 学生提供 |
14 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | 学生提供 |
15 | 语言成绩英文扫描件 | 学生提供 |
16 | 身份证中文扫描件 | 学生提供 |
17 | 银行存款证明(如需) | 学生提供 |
18 | GPA证明(如需) | 本平台完成 |
19 | 个人照片原版的规范化处理 | 本平台完成 |
20 | 个人简历英文版和润色 | 本平台完成 |
21 | 个人陈述PS英文版和润色 | 本平台完成 |
22 | 国际生申请表英文版 | 本平台完成 |
23 | 工作证明英文版(如需) | 本平台完成 |
24 | 护照全本扫描件规范处理 | 本平台完成 |
25 | 推荐信RL英文版(如需) | 本平台完成 |
26 | 本科学士学位证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
27 | 本科学士成绩单翻译件和公证件 | 本平台完成 |
28 | 本科毕业证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
29 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | 本平台完成 |
30 | 银行存款证明翻译件(如需) | 本平台完成 |
咨询联系 Contact
学校奖学金 Scholarship
协会社团 Association
学校地址 University Address
常见问题 Q&A
成功案例 Student Offer Cases
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 阴同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 香港大学 | 2.55/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
2 | 法同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 香港大学 | 2.05/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 杭同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 香港大学 | 2.07/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 谯同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 香港大学 | 2.01/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 沈同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 香港大学 | 2.08/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
6 | 王同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 香港大学 | 2.57/4 | 1.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
7 | 盖同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 香港大学 | 2.5/4 | 2.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 沈同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 香港大学 | 2.54/4 | 2.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
本网页信息来自大学官方网站,请参考大学最新消息。报告发现的问题 一经采纳,申请费用享受8折优惠。