.png)

迈阿密大学 University of Miami |
美国 佛罗里达州 University of Miami Coral Gables, FL 33146
JD/博士
JD/MBA
-
GPA 2.0
硕士 即可申请
-
雅思 5.0
或同等水平
-
9
月开学
-
3.0
年学制
-
X
USD美元 / 年学费
-
博士
学位类型
前置学历解释 硕士:硕士毕业、有学位
迈阿密大学 University of Miami
QS | 2024年 | 全球排名 | 1501 |
US.News | 年 | 排名 | |
泰晤士 | 年 | 排名 | |
上海软科 | 年 | 排名 |
迈阿密大学(University of Miami) ,简称UM或UMiami,是一所创办于1925年的私立研究型大学,美国大学协会成员 。位于美国佛罗里达州珊瑚阁。 迈阿密大学共拥有本科及研究生15000多人,包括近1600名来自世界110多个国家的国际学生。该校拥有约2000名全职教学人员 ,学生与教员的比例约为11:1,采取小班教学。 在2023年U.S. News美国最佳大学排名中,迈阿密大学位列第55 。2024年U.S.News全美综合大学排名中位列第67名 。 注:中文翻译为迈阿密大学的还有位于俄亥俄州的迈阿密大学(Miami University,简称MU),与University of Miami(UM)并没有联系。
校 训: | Magna est veritas(伟大的真理) |
主要奖项: | 诺贝尔奖 格莱美奖 普利策奖 |
知名校友: | 史泰龙、道恩·强森、雷·利奥塔 |
毕业标准 Graduation Standard
双证授予 Graduation Certificate
学生回国,通过中国教育部留学服务中心认证后,获取中留服认证。
留学生双证为学位证和中留服认证。
职业前景 Career Prospects
落户、考公、考事业编、国企、外企、私企就业等。
留学流程 Study Abroad Process

服务承诺 Service Commitment
和学生签署正规合同,保证双方权益。查看签署留学合同。
2. 承诺录取
对于背景优秀的学生,我们审查学术背景资料后,可以做出承诺录取。
3. 服务中间无任何收费
除合同中约定的收费外,无任何其他收费。
服务模式 Service Mode

申请材料清单 Application Doc List
1 | 个人照片原版 | 学生提供 |
2 | 个人简历中文版 | 学生提供 |
3 | 个人陈述PS中文版 | 学生提供 |
4 | 国际生申请表(内部)中文版 | 学生提供 |
5 | 学信网——硕士学位证认证英文版 | 学生提供 |
6 | 学信网——硕士成绩单认证英文版 | 学生提供 |
7 | 学信网——硕士毕业证认证英文版 | 学生提供 |
8 | 工作证明中文版(如需) | 学生提供 |
9 | 护照全本扫描件 | 学生提供 |
10 | 推荐信RL中文版(如需) | 学生提供 |
11 | 硕士学位证中文扫描件 | 学生提供 |
12 | 硕士成绩单中文扫描件 | 学生提供 |
13 | 硕士毕业证中文扫描件 | 学生提供 |
14 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | 学生提供 |
15 | 语言成绩英文扫描件 | 学生提供 |
16 | 身份证中文扫描件 | 学生提供 |
17 | 银行存款证明(如需) | 学生提供 |
18 | GPA证明(如需) | 本平台完成 |
19 | 个人照片原版的规范化处理 | 本平台完成 |
20 | 个人简历英文版和润色 | 本平台完成 |
21 | 个人陈述PS英文版和润色 | 本平台完成 |
22 | 博士套磁信 | 本平台完成 |
23 | 博士研究计划RP | 本平台完成 |
24 | 国际生申请表英文版 | 本平台完成 |
25 | 工作证明英文版(如需) | 本平台完成 |
26 | 护照全本扫描件规范处理 | 本平台完成 |
27 | 推荐信RL英文版(如需) | 本平台完成 |
28 | 硕士学位证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
29 | 硕士成绩单翻译件和公证件 | 本平台完成 |
30 | 硕士毕业证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
31 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | 本平台完成 |
32 | 银行存款证明翻译件(如需) | 本平台完成 |
咨询联系 Contact
学校奖学金 Scholarship
协会社团 Association
学校地址 University Address
常见问题 Q&A
成功案例 Student Offer Cases
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 翁同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.02/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
2 | 轩辕同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.01/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 赏同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.08/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 席同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.08/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 宰同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.01/4 | 1.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
6 | 南门同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.59/4 | 1.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
7 | 谷梁同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.08/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 吕同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 迈阿密大学 | 2.05/4 | 0.0年 | 平台润色 | 代理申请 |
本网页信息来自大学官方网站,请参考大学最新消息。报告发现的问题 一经采纳,申请费用享受8折优惠。