大牛留学
DIY全球本硕博留学
12年教育 即可申请
或同等水平
月开学
年学制
USD美元 / 年学费
学位类型
前置学历解释 12年教育:普通高中、职业高中
QS | 2025年 | 全球排名 | 365 |
高校特色: | 伊利诺伊大学成员 |
校 训: | Teach, Research, Serve, Care. |
知名校友: | George J. Efstathiou、Anuradha Acharya等 |
落户、考公、考事业编、国企、外企、私企就业等。
前置学历
前置学位
暂无备注
0.0年工作经验
0.0年工作经验
0.0年工作经验
托福
雅思
PTE
月开学
年学制
年学费/ USD美元
年学费/ RMB
总学费/ RMB
月生活费/ USD美元
月生活费/ RMB
材料名称 | ||
1 | 个人照片原版 | 学生提供 |
2 | 个人简历中文版 | 学生提供 |
3 | 个人陈述PS中文版 | 学生提供 |
4 | 国际生申请表(内部)中文版 | 学生提供 |
5 | 学信网——高中毕业证认证英文版 | 学生提供 |
6 | 工作证明中文版(如需) | 学生提供 |
7 | 护照全本扫描件 | 学生提供 |
8 | 推荐信RL中文版(如需) | 学生提供 |
9 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | 学生提供 |
10 | 语言成绩英文扫描件 | 学生提供 |
11 | 身份证中文扫描件 | 学生提供 |
12 | 银行存款证明(如需) | 学生提供 |
13 | 高中成绩单中文扫描件 | 学生提供 |
14 | 高中毕业证中文扫描件 | 学生提供 |
15 | GPA证明(如需) | 本平台完成 |
16 | 个人照片原版的规范化处理 | 本平台完成 |
17 | 个人简历英文版和润色 | 本平台完成 |
18 | 个人陈述PS英文版和润色 | 本平台完成 |
19 | 国际生申请表英文版 | 本平台完成 |
20 | 工作证明英文版(如需) | 本平台完成 |
21 | 护照全本扫描件规范处理 | 本平台完成 |
22 | 推荐信RL英文版(如需) | 本平台完成 |
23 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | 本平台完成 |
24 | 银行存款证明翻译件(如需) | 本平台完成 |
25 | 高中成绩单翻译件和公证件 | 本平台完成 |
26 | 高中毕业证翻译件和公证件 | 本平台完成 |
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 雅思 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 邹同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.31 /4 | 0.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
2 | 阚同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.03 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 后同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 2.84 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 子车同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.01 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 贝同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.29 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
6 | 郝同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 2.78 /4 | 2.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
7 | 习同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.09 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 陶同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.33 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
9 | 辛同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 2.83 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
10 | 刘同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.32 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
11 | 能同学 | 2024年 | 普通院校 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 3.02 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
本网页信息来自大学官方网站,请参考大学最新消息。报告发现的问题 一经采纳,申请费用享受8折优惠。
教育未填
无法申请
工作未填
成功率 %
申请要求 | GPA 2.75 /4分制 、应往届毕业生、最后一年在读学生 |
语言要求 | 托福 80.0、 雅思 5.5、 PTE 54.0、 申请时不需要提交语言成绩 |
学制 | 3.0 年 |
学费 | 32210.0 USD美元 年学费 |
双证认证 | 学位证、教育部中留服认证、双证全日制 |
开学时间 | 1 8 月开学 |
申请时间 | 本平台随时接收申请,分批审核 |
申请材料 | 护照、毕业证、学位证(如有)、成绩单、照片等 |
学位优势 | 考公、考编、落户、国企、私企、免税车、专业相关工作 |
微信联系
北京大牛国际教育集团品牌
大牛留学 千枫留学
www.daniuliuxue.com
学位详情