大牛留学
DIY全球本硕博留学
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 雅思 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 吕同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.07 /4 | 6.0年 | 0.0 | 自己润色 | 自己申请 |
2 | 濮同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.6 /4 | 1.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 纪同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.51 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 甘同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.01 /4 | 7.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 侯同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.77 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
6 | 朱同学 | 2024年 | 985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.55 /4 | 2.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
7 | 邹同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.8 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 梁丘同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.01 /4 | 6.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
9 | 贡同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.81 /4 | 0.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
10 | 芮同学 | 2024年 | 非985-211-双一流 | 马来西亚理科大学 | 2.09 /4 | 6.0年 | 0.0 | 平台润色 | 代理申请 |
[服务介绍] 留学注册选课
[服务介绍] 中文材料准备指导服务
[服务介绍] 中留服 留服认证 申诉服务
[服务介绍] 中留服 留服认证 服务
[服务介绍] 中留服 留服答疑